ASPO úvod


Prehľad opatrení MPSVaR SR o úprave súm životného minima

opatrenie MPSVaR SR

číslo

účinnosť od sumy životného minima
jedna plnoletá fyzická osoba ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba nezaopatrené dieťa
č. 125/1998 Z. z. 1. 7. 1998 3 000 Sk 2 100 Sk 1 350 Sk
č. 160/1999 Z. z. 1. 7. 1999 3 230 Sk 2 260 Sk 1 460 Sk
č. 187/2000 Z. z. 1. 7. 2000 3 490 Sk 2 440 Sk 1 580 Sk
č. 232/2001 Z. z. 1. 7. 2001 3 790 Sk 2 650 Sk 1 720 Sk
č. 285/2002 Z. z. 1. 7. 2002 3 930 Sk 2 750 Sk 1 780 Sk
č. 213/2003 Z. z. 1. 7. 2003 4 210 Sk 2 940 Sk 1 910 Sk
č. 601/2003 Z. z. 1. 1. 2004 4 210 Sk 2 940 Sk 1 910 Sk
č. 372/2004 Z. z. 1. 7. 2004 4 580 Sk 3 200 Sk 2 080 Sk
č. 262/2005 Z. z. 1. 7. 2005 4 730 Sk 3 300 Sk 2 150 Sk
č. 415/2006 Z. z. 1. 7. 2006 4 980 Sk 3 480 Sk 2 270 Sk
č. 291/2007 Z. z. 1. 7. 2007 5 130 Sk 3 580 Sk 2 340 Sk
č. 225/2008 Z. z. 1. 7. 2008 5 390 Sk 3 760 Sk 2 460 Sk
č. 252/2009 Z. z. 1.7.2009 185,19 € 5 579,03 Sk  129,18 € ( 3 891,68 Sk ) 84,52 € ( 2 546,25 Sk )

Odkaz na konkrétne výpočty životného minima. (stav od 1.7.2009)
 

ASPO úvod

© ASPO